| ■ニップ(ポリエチレン)強力網 | |||||
| 品番 | 規格巾 | メッシュ | 見開き | 目開き率 | 糸径 |
| (cm) | (2.54cm) | (μ) | (%) | (μ) | |
| 200目 | 102 | 156/100 | 76/168 | 32 | 86 |
| 180目 | 102 | 144/100 | 90/168 | 34 | 86 |
| 160目▲ | 102 | 130/100 | 109/168 | 37 | 86 |
| 150目 | 102 | 120/102 | 125/163 | 39 | 86 |
| 140目 | 102 | 112/90 | 140/176 | 38 | 86/106 |
| 120目 | 102 | 96/76 | 158/212 | 38 | 106/122 |
| 100目 | 102 | 83/64 | 184/274 | 42 | 122 |
| 80目 | 102 | 67/61 | 257/266 | 43 | 122/150 |
| 60目 | 102 | 50/47 | 335/367 | 45 | 173 |
| 50目 | 102 | 42/40 | 392/423 | 43 | 212 |
| 40目 | 102 | 34/32 | 503/549 | 47 | 244 |
| 30目 | 102 | 25/23 | 718/806 | 52 | 298 |
| 24目 | 102 | 20 | 925 | 53 | 345 |
| 18目 | 102 | 16 | 1,242 | 61 | 345 |
| 14目 | 102 | 12 | 1,572 | 55 | 545 |
| 8目 | 102 | 7 | 3,083 | 72 | 545 |
| 5目 | 102 | 5 | 4,310 | 72 | 770 |
| ■ニップ(ポリエチレン)特殊網 | |||||
| 品質 | 規格巾 | メッシュ | 繊度 | 組織 | |
| (cm) | (2.54cm) | (D)※ | |||
| ET 9435 | 92,121 | 89/35 | 500 | 杉綾織 | |
| ET 6227 | 92,121 | 62/27 | 1,000 | 杉綾織 | |
| ET 2022 | 106 | 20/22 | 2,000 | 杉綾織 | |
| ET 6243 | 130 | 62/43 | 600/400 | 綾織 | |
| EPMT16445 | 99 | 164/45 | 200/170 | 綾織 | |
| EP 19440 | 92 | 194/40 | 100/150 | 畳織 | |
| 品種 | ポリエチレン(高密度) | |
| 性能 | フィラメント | |
| 引張強さ(g/D) | 標準時 | 5.0~9.0 |
| 湿潤時 | 5.0~9.0 | |
| 乾湿強力比(%) | 100 | |
| 引掛強さ(g/D) | 6.2~13.0 | |
| 結節強さ(g/D) | 3.5~5.7 | |
| 伸び率(%) | 標準時 | 8~35 |
| 湿潤時 | 8~35 | |
| 伸長弾性率(%) (3%伸長時) |
85~97 | |
| 初期引張抵抗度 (見掛ヤング率) |
(g/D) | 35~100 |
| (kg/m㎡) | 300~850 | |
| 比重 | 0.94~0.96 | |
| 水分率(%) | 公定 | 0 |
| 標準状態 (20℃、65%RH) |
0 | |
| その他状態 (20℃、20%RH) (20℃、95%RH) |
20%RH:0 95%RH:0~0.1 |
|
| 耐候性(屋外暴露の影響) | 強度やや低下。 | |
| 酸の影響 | 濃塩酸、濃硫酸で強度殆ど低下なし。 | |
| アルカリの影響 | 濃力性ソーダ溶液で強度殆ど低下なし。 | |
| 他の化学薬品の影響 | 殆ど変化なし。 | |
| 溶剤の影響 一般溶剤:アルコール、エーテル、ベンゼン、アセトン、ガソリン、パークレン | アルコール、エーテル、アセトンに不溶解。ベンゼン、ガソリンに高温時膨潤。パークレン、四塩化エタンに、高温時徐々に溶解。 | |
| 一般に用いられる染料 | 一般に顔料により原液染を行う。 | |
| 虫・かびの影響 | 完全に抵抗性あり。 | |