■NXX
品番 規格 メッシュ 見開き 目開き率 糸径
  巾(cm) 1巻(乱m) (2.54cm) (μ) (%) (μ)
NXXX25 120 30 200 41 10 43,43/43,43
NXX25 102 30 198/240 63 30 43,43/43
NXX18 107 30 190/224 65 27 43,50/50
NXX17 107 30 180/209 72 30 43,50/50
NXX16 120 30 174/208 75 32 43,50/50
NXX15 120 30 165/190 85 35 43,50/50
NXX14 135 30 158/172 95 38 43,50/50
NXX13 135 30 148/156 100 36 43,61/61
NXX12 1/2 120 30 142/152 106 37 43,61/61
NXX11 135 30 133/141 118 41 43,61/61
NXX10 1/2 120 30 128/136 125 42 43,61/61
NXX10 135 30 121/130 132 42 50,61/61
NXX9 1/2 120 30 115/127 140 44 50,61/61
NXX9 135 30 108/115 150 43 50,70/70
NXX8 1/2 120 30 104/110 160 45 50,70/70
NXX8 135 30 90.5/101.5 180 46 61,80/70
NXX7 135 30 84.5/91 200 48 61,80/80
■N-NO
品番 規格 メッシュ 見開き 目開き率 糸径 厚さ
  巾(cm) 1巻(乱m) (2.54cm) (μ) (%) (μ) (μ)
N-NO.508S★ 115 30 508 20 16 30 60
N-NO.460S▲★ 115 30 460 25 21 30 60
N-NO.420T★ 115 30 420 25 18 35 70
N-NO.420S▲★ 115 30 420 30 25 30 51
N-NO.380T★ 115 30 380 32 23 35 68
N-NO.380S▲ 115 30 380 37 30 30 55
N-NO.355T★ 115 30 355 37 26 35 66
N-NO.355S▲ 115 30 355 42 34 30 52
N-NO.330T★ 115 30 330 42 30 35 66
N-NO.330S▲ 115 30 330 47 37 30 50
N-NO.305T 115 30 305 48 34 35 60
N-NO.305S▲ 115 30 305 53 41 30 53
N-NO.280HD▲ 115 30 280 53 34 38 64
N-NO.270T 115 30 270 59 39 35 60
N-NO.255HD 115 30 255 57 32 43 75
N-NO.230T 115 30 230 67 37 43 75
N-NO.200HD 115 30 200 77 37 50 86
N-NO.175T 115 30 175 95 43 50 87
N-NO.150T 115 30 150 108 41 61 106
N-NO.125HD▲ 115 30 125 123 37 80 142
N-NO.125T 115 30 125 133 43 70 121
N-NO.110S 115 30 110 161 49 70 121

HOMEへ
■NMG
品番 規格 メッシュ 見開き 目開き率 糸径
  巾(cm) 1巻(乱m) (2.54cm) (μ) (%) (μ)
NMG 84 120 30 79.5 200 39 120
NMG 72▲ 120 30 74 224 43 120
NMG 70 120 30 70 236 42 130
NMG 68 120 30 68.5 243 43 130
NMG 66 120 30 67.5 250 44 130
NMG 64 120 30 61 265 41 150
NMG 62 120 30 59.5 275 42 150
NMG 60 120 30 59 280 42 150
NMG 58 120 30 56.5 300 45 150
NMG 56 120 30 53.5 308 42 165
NMG 54 120 30 53 315 43 165
NMG 52 120 30 50.5 335 44 165
NMG 50 120 30 49 355 47 165
NMG 48 120 30 47 363 45 180
NMG 47 120 30 44 375 42 200
NMG 46 120 30 44.5 390 47 180
NMG 45 120 30 42.5 400 45 200
NMG 44 120 30 40.5 425 46 200
NMG 42 120 30 38 450 45 220
NMG 40 120 30 36.5 475 47 220
NMG 38 120 30 35.5 500 49 220
NMG 36 120 30 34 530 50 220
NMG 34 120 30 31.5 560 48 250
NMG 32 120 30 30 600 50 250
NMG 31 120 30 29 630 52 250
NMG 30 120 30 27.5 670 53 250
NMG 28 120 30 25.5 710 51 280
NMG 27▲ 120 30 24.5 750 52 280
NMG 26 120 30 23.5 800 55 280
NMG 24 120 30 21 850 49 350
NMG 23 120 30 20.5 900 53 350
NMG 20 120 30 19 1,000 56 350
NMG 19 120 30 16.5 1,120 53 430
NMG 18▲ 120 30 16.5 1,190 60 350
NMG 17 120 30 15 1,250 54 430
NMG 16▲ 120 30 14.5 1,320 57 430
NMG 15▲ 120 30 14 1,400 60 430
NMG 14 120 30 12 1,600 57 500
NMG 12 120 30 11 1,800 61 500
NMG 10 120 30 9.5 2,000 56 670
■ニップ(ナイロン)協力網
品番 規格 メッシュ 見開き 目開き率 糸径 厚さ
  巾(cm) 1巻(乱m) (2.54cm) (μ) (%) (μ) (μ)
NB 90★ 102 50 90 155 30 130 270
NB 80 102 50 80 190 36 130 240
NB 60 102 50 60 258 37 165 320
NB 50 102 50 50 308 37 200 380
NB 40 102 50 40 435 47 200 380
NB 34 102 50 34 512 47 235 440
NB 20 102 50 20 990 61 280 520

HOMEへ