耐薬品性について
| 英語名 | 和名 | 66ナイロン PA66 |
6ナイロン PA6 |
ポリエステル PET |
ポリプロピレン PP |
四弗化エチレン樹脂 (エチレン) ETFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凡例 A:高耐性=30日以上暴露した状態でも、変質しないか僅かな変質しか起こりません。 B:条件付で一定=長時間暴露された場合、毛筋割れ目・強度の減少・変色などが起こる場合があります。 C:変質しやすい=材料の破壊・変形・ひずみに結びつきます。 Q:膨潤=液体を含んで膨れやすくなる性質があります。 |
||||||
| AceticAcid(10%) | 酢酸 | C | C | A | A | A |
| Acetone | アセトン溶剤 | A | A | A | A | |
| AluminumHydroxide(10%) | 水酸化アルミニウム | A | A | A | A | A |
| AluminumSulfate(10%) | 硫酸アルミニウム | C | C | A | A | A |
| AluminumChloride(10%) | 塩化アルミニウム | C | C | A | A | A |
| AmmoniumBicarbonat(10%) | 重炭酸アンモニウム | A | A | B | A | |
| AmmoniumChloride(10%) | 塩化アンモニウム | A | A | A | A | A |
| AmmoniumHydroxide(25%) | 水酸化アンモニウム | A | A | C | A | A |
| AmylAcatate | 酢酸アミル | B | B | B | B | A |
| AmylAlcohol | アミルアルコール | A | A | A | A | |
| Aniline | アニリン | B | B | B | A | A |
| AquaRegia | 王水 | C | C | C | C | A |
| Benzene | ベンゼン | A | A | B | B | A |
| Bromine | 臭素 | C | C | C | C | A |
| ButylAcetate | 酢酸ブチル | A | A | B | B | A |
| CalciumChloride(10%) | 塩化カルシウム | A | A | A | A | A |
| CalciumHydroxide | 水酸化カルシウム | A | A | A | A | |
| CarbonTetrachloride | 四塩化炭素 | A | A(Q) | B | C | A |
| Chlorine | 塩素 | C | C | C | A | |
| ChloroaceticAcid | クロロ酢酸 | C | C | C | A | A |
| Chlorobenzene | クロロベンゼン | A | A | C | B | A |
| Chioroform | クロロフォルム | B | B(Q) | C | B | A |
| ChromicAcid | クロム酸 | C | C | B | B | A |
| CitricAcid | クエン酸 | A | A | B | A | A |
| CottonseedOil | 綿実油 | A | A | B | A | |
| CupricChloride(10%) | 塩化第二銅 | C | C | B-C | A | A |
| CupricSulfate(10%) | 硫酸第二銅 | C | C | B-C | A | |
| Cyclohexanol | シクロヘキサノール | A | A | B | A | A |
| Cyclohexanone | シクロヘキサノン | A | A | B | A | A |
| DiethylEther | ジエチルエーテル | A | A | A | B | A |
| DiethyleneGlycol | ジエチレングリコール | B | B | A | A | A |
| EthylAcetate | 酢酸エチル | A | A | C | B | A |
| EthylAlcohol | エチルアルコール | A | A(Q) | A | A | A |
| EthyleneGlycol | エチレングリコール | B | B | A | A | A |
| Fluorine | 弗素 | C | C | C | C | A |
| Formaldehyde(30%) | ホルムアルデヒド | A | A | A | A | A |
| FormicAcid | 蟻酸 | C | C | A | A | A |
| Gasoline(leaded&unleaded) | ガソリン | A | A | B | C | A |
| Glycerine | グリセリン | A | A | A | A | A |
| Hexane | へキサン | A | A | A | B | A |
| HydrochloricAcid | 塩酸 | C | C | B-C | A | A |
| HydrofluoricAcid | 弗化水素酸 | C | C | C | A | A |
| HydrobromicAcid(35%) | 臭化水素酸 | C | C | C | A | A |
| HydrogenPeroxide(30%) | 過酸化水素 | C | C | C | B | A |
| Iodine | 沃度 | C | C | C | A | A |
| Iron(Ⅲ)Chloride | 塩化鉄 | C | C | B | A | A |
| IsopropylAlcohol | イソプロピルアルコール | A | A | A | A | A-B |
| LacticAcid | 乳酸 | A | A | A | A | A |
| LinseedOil | 亜麻仁油 | A | A | A-B | A | A |
| Methanol | メタノール | A | A | A | A | A |
| MethylAcetate | 酢酸メチル | A | A | B | A | |
| MethylEthylKetone | メチルエチルケトン | A | A | B | B | A |
| MethyleneChloride | 塩化メチレン | B | B | C | B | A |
| MineralOil | 鉱油 | A | A | A | B | A |
| NickelSulfate | 硫酸 | B | B | A | A | A |
| NitricAcid(50) | 硝酸 | C | C | C | B | A |
| Nitrobenzene | ニトロベンゼン | B | B | C | A | A |
| Oleum(FumingSulfur.Acid) | 発煙硫酸 | C | C | C | C | A |
| Ozone | オゾン | C | C | B | B | |
| Phenol(CarbolicAcid) | フェノール | C | C | C | A | A |
| PhosphoricAcid(50%) | 燐酸 | C | C | A | A | A |
| PotassiumCarbonate | 炭酸カリウム | A | A | A | A | |
| PotassiumHydroxide(10%) | 水酸化カリウム | A | A | C | A | A |
| PotassiumPremanganate | 過マンガン酸カリウム | C | C | B | A | A |
| Pyridine | ピリジン | B | B | C | B | A |
| SodiumAcetate | 酢酸ナトリウム | A | A | A | A | A |
| SodiumBicarbonate | 重炭酸ナトリウム | A | A | A | A | A |
| SodiumBisulfste | 硫化水素ナトリウム | C | C | A | A | |
| SodiumBisulfite | ナトリウム亜硫酸水素塩 | A | A | A | A | A |
| SodiumCarbonate | 炭酸ナトリウム | A | A | A | A | A |
| SodiumChlorate | 塩素酸ナトリウム | B | B | A | A | |
| SodiumChloride | 塩化ナトリウム | A | A | A | A | A |
| SodiumHydroxide(15%) | 水酸化ナトリウム | A | A | C | A | A |
| SodiumHypochlorite(10%) | 次亜塩素酸ナトリウム | C | C | B | B | A |
| SodiumNitrate(10%) | 硝酸ナトリウム | A | A | A | A | A |
| SodiumSulfate(10%) | 硫酸ナトリウム | A | A | A | A | A |
| SodiumSulfide | 硫化ナトリウム | A | A | A | A | A |
| Tetrachloroethylene | 四塩化エチレン | C | C | C | C | A |
| Tetrahydrofuran | テトラヒドロフラン | A | A | B | C | A |
| Toluene | トルエン | A | A | B | C | A |
| Trichloroethylene | トリクロロエチレン | B | B | B | A | A |
| TricresylPhosphate | 燐酸トリクレジル | A | A | A | A | |
| Xylene | キシレン | A | A | B | C | A |
| ZincChloride(25%) | 塩化亜鉛 | C | C | B | A | A |
| この耐薬品表の判定基準は一定の条件下でのものです。 したがって貴社の使用環境、使用条件、使用期間などでは、判断基準がAであっても適さない場合があります。 御使用の際には必ず実際の使用状況下での御確認をお願いします。 |
||||||