■FLUORTEX
品 番 商品記号 目開き 糸 径 メッシュ 目開き率 厚 さ
  Sefar Number (μ) (μ) (inch) (%) (μ) (cm)
材質:ETFE              
PFK-2000 09-2000/60 2000 610 10 60 1130 123
PFK-1800 09-1800/61 1800 500 11 61 1000 110
PFK-1000 09-1000/45 1000 515 17 45 1000 123
PFK-850 09-850/58 850 275 23 58 505 123
PFK-590 09-590/47 590 275 29 47 485 123
PFK-500 09-500/42 500 280 33 42 500 132
PFK-420 09-420/39 420 260 38 39 450 130
PFK-300 09-300/36 300 215 51 36 385 123
PFK-250 09-250/39 250 152 64 39 290 123
PFK-150 09-150/36 150 105 102 36 200 123
材質:PVDF              
PVDF-150 02-150/36 150 100 102 36 200 120
PVDF-85 02-85/27 85 85 154 27 175 115
PVDF-70 02-70/22 70 85 160 22 158 123
COP-210 09-210/46 210 105 82 46 172 130
COP-150 09-150/36 150 105 102 36 200 123
COP-105 09-105/32 105 85 137 32 155 136
COP-85 09-85/27 85 85 154 27 175 115
COP-70 09-70/22 70 85 160 22 158 123

HOMEへ